| Part No | 9S6-3DD04T-013 |
|---|
| Color | ID1/Black-Black |
|---|
| Screen Size | 34.18" (86.82 cm) |
|---|
| Active Display Area (mm) | 800.06(H) x 337.06(V) |
|---|
| Curvature | Curve 1800R |
|---|
| Panel Type | QD-OLED |
|---|
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) |
|---|
| Pixel pitch (mm) | 0.2315(H)x0.2315(V) |
|---|
| Aspect Ratio | 21:9 |
|---|
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
|---|
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~240Hz |
|---|
| HDR (High dynamic range) | True Black 400 |
|---|
| SDR Brightness (nits) | 250 |
|---|
| HDR Brightness (Peak nits) | 1000 |
|---|
| Contrast Ratio | 1500000:1 |
|---|
| Signal Frequency | 30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V) |
|---|
| Refresh Rate | 240HZ |
|---|
| Response Time (GTG) | 0.03ms |
|---|
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
|---|
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 121.3%/94.2% |
|---|
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 105.4%/92.3% |
|---|
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 139.1%/100% |
|---|
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 148.8%/100% |
|---|
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 119.2%/97.8% |
|---|
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 110.3%/94.6% |
|---|
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.8%/99.3% |
|---|
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 109.7%/99.1% |
|---|
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 139.1%/100% |
|---|
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 148.8%/100% |
|---|
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80.7%/80.7% |
|---|
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 78.7%/78.7% |
|---|
| Surface Treatment | Anti-Reflection |
|---|
| Display Colors | 1.07B |
|---|
| Color bit | 10 bits |
|---|
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
|---|
| Headphone-out | 1 |
|---|
| USB 2.0 Type A | 2 |
|---|
| USB 2.0 Type B | 1 |
|---|
| Lock type | Kensington Lock |
|---|
| HDMI | 2 |
|---|
| HDMI version | 2.1 |
|---|
| HDMI HDCP version | 2.3 |
|---|
| DisplayPort | 1 |
|---|
| DisplayPort version | 1.4a |
|---|
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
|---|
| Warranty | 36M |
|---|
| Power Type | Power Cable |
|---|
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
|---|
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 50 |
|---|
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
|---|
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
|---|
| Energy Efficiency Rating | G |
|---|
| Power Cord Type | C13 |
|---|
| DisplayPort Cable | 1 |
|---|
| HDMI Cable | 1 |
|---|
| DVI Cable | 0 |
|---|
| USB Type A to Type B Cable | 1 |
|---|
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
|---|
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
|---|
| Thunderbolt Cable | 0 |
|---|
| VGA Cable | 0 |
|---|
| 3.5mm audio Cable | 0 |
|---|
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
|---|
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
|---|
| Power Cord | 1 |
|---|
| AC Adaptor | 0 |
|---|
| Quick Guide | 1 |
|---|
| Warranty Card | 0 |
|---|
| Mouse Bungee Unit | 0 |
|---|
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
|---|
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
|---|
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100 mm |
|---|
| VESA Mounting | 100x100mm |
|---|
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 812 x 318 x 427 |
|---|
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 812 x 130 x 361 |
|---|
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 633 x 318 x 371 |
|---|
| Weight (Net kg) | 8.9 |
|---|
| Weight Without Stand (kg) | 6.8 |
|---|
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 100 x 23.3 x 51.3 |
|---|
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 101.5 x 24.8 x 53.6 |
|---|
| Weight (Gross kg) | 12.7 |
|---|
| EAN | 4711377191302 |
|---|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thương hiệu: MSI
Model: MPG 341CQPX QD-OLED
Part Number: 9S6-3DD04T-021
Màu sắc: Black
Kích thước màn hình: 34.18" (86.82cm)
Tấm nền: QD-OLED
Độ cong: 1800R
Độ phân giải: 3440 × 1440 (UWQHD)
Tỷ lệ màn hình: 21:9
Tần số quét: 240Hz
Thời gian phản hồi: 0.03ms GtG
Adaptive-Sync: 48–240Hz
HDR: VESA DisplayHDR True Black 400
Độ sáng SDR: 250 nits
Độ sáng HDR tối đa: 1000 nits
Độ tương phản: 1,500,000:1
Góc nhìn: 178° / 178°
Màu sắc: 1.07 tỷ màu
Độ sâu màu: 10-bit
Bề mặt: Anti-Reflection
DCI-P3: 99.3%
Adobe RGB: 97.8%
sRGB: 100%
Bảo hành: 36 tháng
CỔNG KẾT NỐI
2 × HDMI 2.1
1 × DisplayPort 1.4a
1 × USB Type-C hỗ trợ DisplayPort Alternate Mode
2 × USB 2.0 Type-A
1 × USB 2.0 Type-B
1 × Headphone Out
Kensington Lock.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
MSI MPG 341CQPX QD-OLED sử dụng tấm nền QD-OLED 34.18 inch, độ phân giải UWQHD 3440 × 1440 và tỷ lệ 21:9, mang lại không gian hiển thị rộng, phù hợp Gaming, giải trí và đa nhiệm.
Tần số quét 240Hz kết hợp thời gian phản hồi chỉ 0.03ms GtG, giúp chuyển động nhanh rõ nét và giảm hiện tượng nhòe, đặc biệt phù hợp các tựa game FPS, Racing, Fighting và Esports.
Công nghệ QD-OLED cho màu sắc rực rỡ, độ tương phản cực cao và màu đen sâu. Màn hình đạt DCI-P3 99.3%, Delta E ≤2 và hỗ trợ DisplayHDR True Black 400, cho chất lượng hình ảnh sống động và chính xác.
Màn hình được trang bị MSI OLED Care 2.0 cùng thiết kế tản nhiệt Graphene không quạt, giúp giảm nguy cơ lưu ảnh/burn-in và duy trì độ bền của tấm nền OLED. MSI công bố bảo hành 3 năm, bao gồm cả Burn-In.
Hỗ trợ HDMI 2.1 băng thông 48Gbps, VRR và ALLM, phù hợp sử dụng với PC Gaming và console thế hệ mới.
Cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort Alternate Mode, thuận tiện kết nối laptop hoặc thiết bị tương thích. Màn hình cũng tích hợp KVM, cho phép điều khiển nhiều thiết bị bằng cùng một bộ bàn phím và chuột.
ĐIỀU CHỈNH & LẮP ĐẶT
Tilt: -5° ~ 20°
Swivel: -30° ~ 30°
Điều chỉnh độ cao: 0 ~ 100mm
VESA: 100 × 100mm
Kích thước kèm chân đế: 812 × 318 × 427mm
Kích thước không chân đế: 812 × 130 × 361mm
Trọng lượng: 8.9kg
Trọng lượng không chân đế: 6.8kg.
BỘ SẢN PHẨM
01 × Màn hình MSI MPG 341CQPX QD-OLED
01 × Chân đế màn hình
01 × Cáp DisplayPort
01 × Cáp HDMI
01 × Cáp USB Type-A to Type-B
01 × Dây nguồn
01 × Quick Guide.
#MSI #MPG341CQPX #MSIMonitor #GamingMonitor #MonitorGaming #QDOLED #OLED #34Inch #UWQHD #3440x1440 #240Hz #0Dot03ms #HDRTrueBlack400 #DisplayHDR #1800R #Ultrawide #UltrawideMonitor #GamingPC #GamingSetup #Esports #KVM #HDMI21 #DisplayPort #USBTypeC #OLEDMonitor #THDigital