| Thông số kỹ thuật |
| | | | | |
| Màn hình | | MD2707-K | | Trong hộp có gì? |
| Kích thước đường chéo | | 68.58 cm (27 inches) | | Linh kiện |
| Ngang | | 597.888mm | | • Màn hình và đế |
| Dọc | | 336.312 mm | | • Adaptor |
| Độ phân giải đặt trước tối đa | | 1920*1080 at 180 Hz | | |
| Tỉ lệ khung hình | | 16:9 | | Dây kết nối |
| Khoảng cách giữa các điểm ảnh | | 0.3114×0.3114 mm | | • Dây nguồn |
| Số điểm ảnh trên mỗi inch (PPI) | | | | • 1 x DP cable |
| Độ sáng | | 230 cd/m² (typical) | | |
| Hỗ trợ màu sắc | | Color depth: 16.7 Million | | Tài liệu |
| Tỷ lệ tương phản | | 1000:1 (typical) | | • Hướng dẫn sử dụng |
| Góc nhìn | | 178°/178° | | |
| Thời gian phản hồi | | 1 ms typical (Fast) | | |
| | | 5 ms typical (Normal) (gray to gray) | | |
| Loại tấm nền | | IPS | | |
| Lớp phủ màn hình | | Matte | | |
| Công nghệ đèn nền | | LED | | |
| Giải pháp ánh sáng xanh thấp với | | Yes (ComfortView) | | |
| Màn hình không nhấp nháy | | Yes | | |
| Kết nối | | | | |
| Đầu nối | | 1 x DP 1.2 | | |
| | 1 x HDMI 2.0 | | |
| | | 1 x Audio Out | | |
| | | 1 x USB | | |
| | | 2 x Speaker | | |
| Các tính năng thiết kế |
| Điều chỉnh | | Tilt (-5° to 21°) | | |
| Giao diện lắp đặt màn hình phẳng | | VESA support 75*75mm | | |
| | | | | |
| Thông số môi trường | | | | |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | | 0°C | | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | | 45°C | | |
| Dải độ ẩm hoạt động | | 20%-80% (non-condensing) | | |
| | | | | |
| Điện | | |
| Điện áp đầu vào AC/tần số/dòng điện | | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A typical) |
| Mức tiêu thụ điện năng (hoạt động) | | 0.5 W (Off Mode) 0.5 W (Standby Mode) 30.0W (On Mode) 35.0 W (Max) | | |
| Mức tiêu thụ điện năng Chế độ chờ/Ngủ | | Less than 0.5W | | |
| Kích thước (chịu được) | | | | |
| Chiều cao | | 496.83 mm (19.56 inches) | | |
| Chiều rộng | | 613.89mm (24.17 inches) | | |
| Chiều sâu | | 202.6 mm (7.98 inches) | | |
| Trọng lượng | | | | |
| Trọng lượng (bao gồm bao bì) | | 7.1 KGS | | |
| Kích thước thùng carton | | 810*115*430mm | | |